| MOQ: | 1MT |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 配達期間: | 4~14 days |
| 決済方法: | L/C, T/T, Western Union |
| 供給能力: | 2000MT/Month |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 銅の丸い棒 |
| 表面 | 磨き,磨き,輝き,油塗り,髪線,ブラシ,鏡,砂吹き,または必要に応じて |
| 直径 | 3~200mm または 必要に応じて |
| ク (分) | 990.9% |
| 合金 | 合金ではない |
| 適用する | 高気密度 または 溶接 |
C12000は,ASTM規格に従って酸化不したリンゴで,銅含有量は ≥99.9%であり,リンゴは少量である (0.004-0.012%) が加えられ,溶接性や水素分解耐性を向上させる.C11000 (ETP銅) と比較すると,C12000は高温と低温環境でより安定しており,高気密度または溶接を必要とする状況に適しています.
| 製品名 | 銅の丸い棒 |
|---|---|
| 形状 | 丸い |
| グレード | 純銅:C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
| ク (ミンス) | 990.9% |
| 導電性 | 19%~23% |
| スタンダード | ASTM,JIS,DIN,GOST |
| 熱度 | O H02 H04 H08 |
| 表面 | 磨き,磨き,輝く,またはカスタマイズ |
| MOQ | 1トン |
| 供給能力 | 2000MT/月 |
| 輸送パッケージ | 輸出パッケージ,木箱パッケージ,または顧客の要求に応じて |
| 配達時間 | 受け取った支払いの8~15日後 |
| 決済項目 | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
| ASTM | クー | P | オー | ほか |
|---|---|---|---|---|
| C10200 | 99.95 | 0.001-0. わかった005 | - | バランス |
| C11000 | 99.9 | - | - | バランス |
| C12000 | 99.9 | 0.004-0 だった012 | - | バランス |
| C12200 について | 99.9 | 0.015-0.040 | - | バランス |
| MOQ: | 1MT |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 配達期間: | 4~14 days |
| 決済方法: | L/C, T/T, Western Union |
| 供給能力: | 2000MT/Month |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 銅の丸い棒 |
| 表面 | 磨き,磨き,輝き,油塗り,髪線,ブラシ,鏡,砂吹き,または必要に応じて |
| 直径 | 3~200mm または 必要に応じて |
| ク (分) | 990.9% |
| 合金 | 合金ではない |
| 適用する | 高気密度 または 溶接 |
C12000は,ASTM規格に従って酸化不したリンゴで,銅含有量は ≥99.9%であり,リンゴは少量である (0.004-0.012%) が加えられ,溶接性や水素分解耐性を向上させる.C11000 (ETP銅) と比較すると,C12000は高温と低温環境でより安定しており,高気密度または溶接を必要とする状況に適しています.
| 製品名 | 銅の丸い棒 |
|---|---|
| 形状 | 丸い |
| グレード | 純銅:C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
| ク (ミンス) | 990.9% |
| 導電性 | 19%~23% |
| スタンダード | ASTM,JIS,DIN,GOST |
| 熱度 | O H02 H04 H08 |
| 表面 | 磨き,磨き,輝く,またはカスタマイズ |
| MOQ | 1トン |
| 供給能力 | 2000MT/月 |
| 輸送パッケージ | 輸出パッケージ,木箱パッケージ,または顧客の要求に応じて |
| 配達時間 | 受け取った支払いの8~15日後 |
| 決済項目 | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
| ASTM | クー | P | オー | ほか |
|---|---|---|---|---|
| C10200 | 99.95 | 0.001-0. わかった005 | - | バランス |
| C11000 | 99.9 | - | - | バランス |
| C12000 | 99.9 | 0.004-0 だった012 | - | バランス |
| C12200 について | 99.9 | 0.015-0.040 | - | バランス |