| MOQ: | 1MT |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 配達期間: | 4~14 days |
| 決済方法: | L/C, T/T, Western Union |
| 供給能力: | 2000MT/Month |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 銅の丸い棒 |
| 表面 | 磨き,磨き,輝き,油塗り,髪線,ブラシ,鏡,砂吹き,または必要に応じて |
| 長さ | 5.8m,6m または必要に応じて |
| ク (分) | 990.9% |
| テクニカル処理 | 折りたたみ,溶接,脱巻き,パンチング,切断 |
| MOQ | 1 トン |
99.9% 純C11000 H02 H04 H08 銅丸棒 6mm 8mm 10mm 直径 電気用
C11000はASTM基準に従って純銅 (電解硬銅,ETP銅) で,銅含有量は ≥99.9%である.優れた導電性,熱導電性,柔性,耐腐食性工業で最も一般的に使用される純銅材料の1つである.高電気および熱伝導性,良好な可塑性,耐腐蝕性,溶接性,およびその他の特徴を有する.
| 製品名 | 銅の丸い棒 |
|---|---|
| 形状 | 丸い |
| グレード | 純銅:C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
| スタンダード | ASTM,JIS,DIN,GOST |
| 熱度 | O H02 H04 H08 |
| 表面 | 磨き,磨き,輝く,またはカスタマイズ |
| MOQ | 1トン |
| 配達時間 | 受け取った支払いの5〜10日後 |
| 決済項目 | 納品前30%の納品金 + 70%の納品金 |
| ASTM | クー | P | オー | ほか |
|---|---|---|---|---|
| C10200 | 99.95 | 0.001-0. わかった005 | - | バランス |
| C11000 | 99.9 | - | - | バランス |
| C12000 | 99.9 | 0.004-0 だった012 | - | バランス |
| C12200 について | 99.9 | 0.015-0.040 | - | バランス |
| MOQ: | 1MT |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 配達期間: | 4~14 days |
| 決済方法: | L/C, T/T, Western Union |
| 供給能力: | 2000MT/Month |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 銅の丸い棒 |
| 表面 | 磨き,磨き,輝き,油塗り,髪線,ブラシ,鏡,砂吹き,または必要に応じて |
| 長さ | 5.8m,6m または必要に応じて |
| ク (分) | 990.9% |
| テクニカル処理 | 折りたたみ,溶接,脱巻き,パンチング,切断 |
| MOQ | 1 トン |
99.9% 純C11000 H02 H04 H08 銅丸棒 6mm 8mm 10mm 直径 電気用
C11000はASTM基準に従って純銅 (電解硬銅,ETP銅) で,銅含有量は ≥99.9%である.優れた導電性,熱導電性,柔性,耐腐食性工業で最も一般的に使用される純銅材料の1つである.高電気および熱伝導性,良好な可塑性,耐腐蝕性,溶接性,およびその他の特徴を有する.
| 製品名 | 銅の丸い棒 |
|---|---|
| 形状 | 丸い |
| グレード | 純銅:C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 |
| スタンダード | ASTM,JIS,DIN,GOST |
| 熱度 | O H02 H04 H08 |
| 表面 | 磨き,磨き,輝く,またはカスタマイズ |
| MOQ | 1トン |
| 配達時間 | 受け取った支払いの5〜10日後 |
| 決済項目 | 納品前30%の納品金 + 70%の納品金 |
| ASTM | クー | P | オー | ほか |
|---|---|---|---|---|
| C10200 | 99.95 | 0.001-0. わかった005 | - | バランス |
| C11000 | 99.9 | - | - | バランス |
| C12000 | 99.9 | 0.004-0 だった012 | - | バランス |
| C12200 について | 99.9 | 0.015-0.040 | - | バランス |