|
|
| MOQ: | 1MT |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 配達期間: | 4~14 days |
| 決済方法: | L/C, T/T, Western Union |
| 供給能力: | 2000MT/Month |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 炭素鋼板 |
| スタンダード | ASTM,BS,JIS,DINなど |
| 厚さ | 0.2 - 200mm |
| タイプ | シート,プレート |
| 許容性 | ±1% |
| 表面処理 | アシド表面 |
C22鋼板は高品質の炭素構造鋼で,それぞれドイツ,イギリス,フランスのグレードC22とC20Cに対応し,標準は1.0402/1.0411であり密度は7である.85g/cm3中厚鋼板のカテゴリに属し,炭素含有量は0.17%~0.24%,拉伸強度は≥410MPa,出力強度は≥245MPa,長さは≥25%,高強度要求と低ストレスの機械部品の製造に適しています.
| 製品名 | 炭素鋼板 |
|---|---|
| 主要規格 | AISI,ASTM,DIN,GOST,ENなど |
| 材料 | C22,C45 など |
| 表面 | 裸,黒,油塗り,ショットブレイスト,スプレーペイント,コーティング,酸またはあなたの要求 |
| 処理方法 | 折りたたみ,溶接,脱巻き,切断,パンチ,磨き,または顧客の要求に応じて |
| サイズ | 厚さ0.2mm~200mm,幅10mm~2500mm,長さ10mm~12000mm,またはお客様の特別な要求に応じて |
| テクノロジー | ホットロール,コールドロール |
| 取引期間 | FOB,CIF,CFR,EXWなど |
| 価格 期間 | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal |
| 証明書 | CE,ISO9001 |
| エレメント | C について | そうだ | ミニ | S | P | C.C. | ニ | クー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0 だった24 | 0.17-0 だった37 | 0.35-065 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
|
|
| MOQ: | 1MT |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| 配達期間: | 4~14 days |
| 決済方法: | L/C, T/T, Western Union |
| 供給能力: | 2000MT/Month |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 炭素鋼板 |
| スタンダード | ASTM,BS,JIS,DINなど |
| 厚さ | 0.2 - 200mm |
| タイプ | シート,プレート |
| 許容性 | ±1% |
| 表面処理 | アシド表面 |
C22鋼板は高品質の炭素構造鋼で,それぞれドイツ,イギリス,フランスのグレードC22とC20Cに対応し,標準は1.0402/1.0411であり密度は7である.85g/cm3中厚鋼板のカテゴリに属し,炭素含有量は0.17%~0.24%,拉伸強度は≥410MPa,出力強度は≥245MPa,長さは≥25%,高強度要求と低ストレスの機械部品の製造に適しています.
| 製品名 | 炭素鋼板 |
|---|---|
| 主要規格 | AISI,ASTM,DIN,GOST,ENなど |
| 材料 | C22,C45 など |
| 表面 | 裸,黒,油塗り,ショットブレイスト,スプレーペイント,コーティング,酸またはあなたの要求 |
| 処理方法 | 折りたたみ,溶接,脱巻き,切断,パンチ,磨き,または顧客の要求に応じて |
| サイズ | 厚さ0.2mm~200mm,幅10mm~2500mm,長さ10mm~12000mm,またはお客様の特別な要求に応じて |
| テクノロジー | ホットロール,コールドロール |
| 取引期間 | FOB,CIF,CFR,EXWなど |
| 価格 期間 | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal |
| 証明書 | CE,ISO9001 |
| エレメント | C について | そうだ | ミニ | S | P | C.C. | ニ | クー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0 だった24 | 0.17-0 だった37 | 0.35-065 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |