| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 標準の配送パッケージ |
| 配達期間: | 7〜10日 |
| 決済方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 月額5000トン |
鋳鉄鋼パイプの本質は柔らかい鉄パイプで,柔らかい鉄パイプは鉄の本質と鋼の性質があるため柔らかい鉄パイプと呼ばれます.柔らかい鉄管のグラフィットは球状の形に存在します質の観点から,鋳鉄管の球状化グレードは,球状化率≥80%で,1-3レベルで制御される必要があります.だから鉄の本質と鉄鋼の特性を持つ材料の機械性能がよく改善されています.
| 製品名 | シメントで覆われた柔らかい鉄管 |
|---|---|
| タイプ | T型接管 (プッシュオン),K型接管,自律接管 |
| スタンダード | SO2531,EN545など |
| サイズ | DN80~2600mm |
| 材料 | 柔らかい鋳鉄 |
| 圧力 | PN10,PN16,PN25,PN40 |
| クラス | K7,K8,K9,C25 |
| 長さ | 6m,またはカスタマイズ |
| 内部コーティング |
|
| 外部コーティング |
|
| 梱包 | 客の要求に応じてパッケージ |
| 適用する | 水供給プロジェクト,排水,下水,灌水,水道 |
| DN (mm) | DE (mm) | 壁の厚さ (mm) | ソーケットの重量 (kg) | 総重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 標準の配送パッケージ |
| 配達期間: | 7〜10日 |
| 決済方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 月額5000トン |
鋳鉄鋼パイプの本質は柔らかい鉄パイプで,柔らかい鉄パイプは鉄の本質と鋼の性質があるため柔らかい鉄パイプと呼ばれます.柔らかい鉄管のグラフィットは球状の形に存在します質の観点から,鋳鉄管の球状化グレードは,球状化率≥80%で,1-3レベルで制御される必要があります.だから鉄の本質と鉄鋼の特性を持つ材料の機械性能がよく改善されています.
| 製品名 | シメントで覆われた柔らかい鉄管 |
|---|---|
| タイプ | T型接管 (プッシュオン),K型接管,自律接管 |
| スタンダード | SO2531,EN545など |
| サイズ | DN80~2600mm |
| 材料 | 柔らかい鋳鉄 |
| 圧力 | PN10,PN16,PN25,PN40 |
| クラス | K7,K8,K9,C25 |
| 長さ | 6m,またはカスタマイズ |
| 内部コーティング |
|
| 外部コーティング |
|
| 梱包 | 客の要求に応じてパッケージ |
| 適用する | 水供給プロジェクト,排水,下水,灌水,水道 |
| DN (mm) | DE (mm) | 壁の厚さ (mm) | ソーケットの重量 (kg) | 総重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |